
Pubblicato il rendiconto dell'anno 2025
31/12/2025 |
|
| Volontari con diverse mansioni | 10 |
| Famiglie assistite | 56 |
| di cui italiani | 24 |
| di cui stranieri | 32 |
| Passaggi / colloqui | 811 |
| Borse alimentari distribuite | 1.102 |
| Situazione lavorativa degli assistiti | |
| Persone occupare | 25 |
| Disoccupati | 41 |
| Con lavoro precario | 18 |
| Pensionati / invalidi | 19 |
| Riepilogo contributi erogati | 9.470 € |
| Farmaci | 645 € |
| Bollette del gas | 1.920 € |
| Bollette dell'acqua | 600 € |
| Bollette della luce | 1.920 € |
| Affitto | 2.660 € |
| Acquisto generi alimentari | 885 € |
| Varie | 840 € |
SONO TANTE LE PERSONE CHE, GRAZIE AL SOSTEGNO DELLA COMUNITA' PARROCCHIALE, HANNO TROVATO UN AIUTO CONCRETO.
Grazie!